Allergen
Code | Allergen
Name | IU/ml | Class | Valuation |
|
| |||
F17 | Лесной орех – фундук | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F13 | Арахис | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F16 | Грецкий орех | 0.30 | 0.8 | Отсутствует или ниже порога |
F20 | Миндаль | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F2F2 | Молоко | 6.00 | 3.1 | Значительно увеличенный уровень |
F1 | Яйцо – белок | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F75 | Яйцо – желток | 4.37 | 3.0 | Значительно увеличенный уровень |
F78 | Казеин | 2.10 | 2.5 | Умеренно увеличенный уровень |
F35 | Картофель | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F85 | Сельдерей | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F31 | Морковь | 0.19 | 0.5 | Отсутствует или ниже порога |
F25 | Помидор | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F3 | Треска | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F23 | Ракообразные | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F33 | Апельсин | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F49 | Яблоко | 0.19 | 0.5 | Отсутствует или ниже порога |
F4 | Пшеница – мука | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F5 | Рожь – мука | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F10 | Кунжут (сезам) – толченные семена | 0.00 | 0.0 | Отсутствует или ниже порога |
F14 | Соя – бобы | 0.40 | 1.1 | Пороговый уровень |
Control | 9.76 | 3.4 |
Test valid
|
Продукты, выделенные красным цветом необходимо исключить примерно на год. Продукты, выделенные жёлтым цветом, не должны пересекаться в суточном рационе. Продукты, выделенные зелёным цветом, можно употреблять без ограничений.