Изменения в анализах крови детей в зависимости от возраста
Показатели гемограммы у новорожденных (И. Н. Усов)
Показатель | Возраст | ||||
1-й день | 3-й день | 4-й день | 2-я нед | 1-й мес | |
Эритроциты, х1012/л | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 4,7 |
Гемоглобин, г/л | 212,0 | 207,0 | 203,0 | 180,0 | 156,0 |
Цветовой показатель | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Ретикулоциты, ‰ | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 |
Тромбоциты, х109/л | 327,0 | 300,0 | 284,0 | 309,0 | 290,0 |
СОЭ, мм/ч | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 5,0 |
Лейкоцитарная формула, % | |||||
Лейкоциты, х109/л | 29,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 12,0 |
Миелоциты | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Метамиелоциты | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
Палочкоядерные | 25,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 2,5 |
Сегментоядерные | 34,0 | 43,0 | 39,0 | 25,0 | 22,0 |
Лимфоциты | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 55,0 | 61,0 |
Моноциты | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
Эозинофилы | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
Базофилы | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Возрастные особенности осмотической резистентности эритроцитов у детей, %
Возрастные группы | Минимальная резистентность | Максимальная резистентность | Амплитуда резистентности |
Новорожденные | 0,48–0,52 | 0,24–0,30 | 18–28 |
Дети грудного возраста | 0,46–0,50 | 0,24–0,32 | 14–26 |
Дети дошкольного возраста | 0,46–0,48 | 0,26–0,36 | 10–22 |
Дети старшего возраста и взрослые | 0,44–0,48 | 0,28–0,36 | 8–20 |
Гематокритная величина и эритроцитометрические показатели у здоровых детей различного возраста (А. Ф. Тур, Н. П. Шабалов, И. Тодоров)
Возраст | Гематокрит, мл/л | Средний диаметр эритроцита, мкм | Средний объем эритроцита, фл | Средняя толщина эритроцита, мкм | Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, пг |
Новорожденные | 0,57 | 8,12 | 106 | 2,0 | 36 |
1-й дн | 0,56 | 7,92 | 106 | 2,0 | 36 |
2-й -”- | 0,55 | 8,1 | 105 | 2,3 | 35 |
3-й -”- | 0,55 | 8,08 | 103 | 2,3 | 35 |
4-й -”- | 0,55 | 8,2 | 103 | 2,3 | 35 |
5-й -”- | 0,53 | 8,2 | 103 | 2,3 | 35 |
6-й -”- | 0,52 | 8,16 | 103 | 2,3 | 35 |
7-й -”- | 0,50 | 8,14 | 98 | 2,3 | 35 |
2-я нед | 0,47 | 8,14 | 90 | 2,3 | 34 |
1-й мес | 0,45 | 7,83 | 90 | 2,3 | 33 |
2-й -”- | 0,39 | 7,5 | 80 | 2,3 | 33 |
3-й -”- | 0,37 | 7,45 | 80 | 2,3 | 34 |
4-й -”- | 0,36 | 7,4 | 80 | 2,3 | 34 |
5-й -”- | 0,36 | 7,4 | 77 | 2,3 | 34 |
6-й -”- | 0,36 | 7,35 | 77 | 2,3 | 33 |
8-й -”- | 0,36 | 7,35 | 78 | 2,1 | 33 |
10-й -”- | 0,35 | 7,3 | 77 | 2,1 | 32 |
12-й -”- | 0,35 | 7,0 | 77 | 2,1 | 32 |
2 года | 0,36 | 7,26 | 80 | 2,2 | 34 |
4 -”- | 0,37 | 7,3 | 80 | 2,2 | 34 |
6 лет | 0,38 | 7,3 | 80 | 2,1 | 34 |
8 -”- | 0,39 | 7,34 | 80 | 2,1 | 34 |
10 -”- | 0,39 | 7,36 | 80 | 2,1 | 34 |
12 -”- | 0,39 | 7,4 | 82 | 2,0 | 34 |
14 лет: | |||||
мальчики | 0,47 | 7,51 | 87 | 2,1 | 34 |
девочки | 0,42 | 7,5 | 85 | 2,1 | 34 |
Нормальный состав периферической крови детей разного возраста (Е. Н. Мосягина и соавт.)
Возраст | Уровень Hb, г/л | Число эритроцитов, х1012/л | Число ретикулоцитов, % | Среднее число лейкоцитов, х109/л | Колебания числа лейкоцитов, х109/л | Нейтрофилы | Эзинофилы | Базофилы | Лимфоциты | Моноциты | Тромбоциты, х1011/л | |||||
абс. число, х109/л | % | абс. число, х109/л | % | абс. число, х109/л | % | абс. число, х109/л | % | абс. число, х109/л | % | |||||||
Новорожд. | 215 | 5,7 | 4,3 | 20 | 10-30 | 624 | 53-82 | 0,895 | 0,6 | 0,076-0,636 | 0-4 | 2-8,7 | 5-56 | 0,696-5,175 | 15-34 | 2,69 |
2 нед. | 180 | 5,1 | 0,6 | 10,5 | 9-12 | 1,9-601 | 18-46 | 0,205-0,873 | 1,5-6,5 | 0,269 | 0-2 | 2,9-9,4 | 22-69 | 1,164-3,738 | 8,5-28,0 | 2,04 |
1 мес. | 156 | 4,7 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 мес. | 123 | 4,6 | 1,3 | 10,5 | 9-12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 год | 119 | 4,6 | 0,9 | 10,5 | 9-12 | 2-7 | 26-50 | 0,075-0,700 | 1-5 | 0-0,14 | 0-1 | 4-9 | 52-64 | 0,075-0,840 | 1-6 | 2-3 |
2 года | 118 | 4,0 | 0,9 | 11,0 | 7-15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 года | 126 | 4,0 | 0,8 | 9,5 | 6,5-13,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4-8 лет | 128 | 4,2 | 0,8 | 8,5 | 5-12 | 2,5-7 | 40-50 | 0,06-0,60 | 1-5 | 0-0,125 | 0-1 | 2,5-6 | 34-48 | 0,06-0,75 | 1-6 | 2,5-4 |
8-14 лет | 128 | 4,5 | 0,4-0,8 | 7,0 | 4,5-11,0 | 3-7 | 60-70 | 0,055-0,550 | 1-5 | 0-0,05 | 0-1 | 1,5-4,5 | 28-42 | 0,055-0,600 | 1-6 | – |
Показатели красной крови, СОЭ и содержание тромбоцитов в крови здоровых детей (Е. Д. Гольдберг, Р. М. Тарлова)
Возраст, лет | Гемоглобин, г/л | Эритроциты, х1012/л | Цветовой показатель | Ретикулоциты, °/00 | Тромбоциты, х109/л | СОЭ, мм/ч | |
1 | а* | 69,52±0,83 | 4,44±0,09 | 0,84±0,02 | 3,90±0,38 | 257,95±7,39 | 10,47±0,50 |
б | 65,01-74,03 | 3,93-4,95 | 0,75-0,93 | 1,84-5,96 | 218,14-297,76 | 7,74-13,20 | |
2 | а | 70,93±0,75 | 4,01±0,06 | 0,89±0,01 | 3,99±0,37 | 257,12±6,79 | 11,10±0,59 |
б | 66,76-75,10 | 3,67-4,35 | 0,82-0,96 | 2,00-5,98 | 220,55-293,69 | 7,92-14,28 | |
3 | а | 74,76±1,03 | 4,18±0,07 | 0,86±0,02 | 3,72±0,34 | 269,90±8,73 | 9,63±0,39 |
б | 69,22-80,30 | 3,79-4,57 | 0,78-0,94 | 1,84-5,60 | 222,85-316,95 | 7,51-11,75 | |
4 | а | 73,17±0,62 | 4,14±0,09 | 0,89±0,01 | 4,88±0,37 | 280,39±6,72 | 10,39±0,39 |
б | 69,73-76,61 | 3,66-4,62 | 0,81-0,97 | 2,81-6,95 | 244,17-316,61 | 8,24-12,54 | |
5 | а | 72,37±0,76 | 4,06±0,67 | 0,90±0,02 | 3,82±0,26 | 256,24±5,93 | 10,53±0,58 |
б | 68,06-76,68 | 3,68-4,44 | 0,81-0,99 | 2,30-5,34 | 222,76-289,72 | 7,22-13,84 | |
6 | а | 73,30±0,79 | 4,04±0,06 | 0,92±0,01 | 3,32±0,19 | 252,76±6,14 | 11,0±0,58 |
б | 69,0-77,6 | 3,73-4,35 | 0,86-0,98 | 2,28-4,36 | 219,66-285,86 | 7,86-14,14 | |
Мальчики:
7-12 13-16 | а | 75,59±0,34 | |||||
б | 72,58-78,60 | ||||||
а | 78,99±0,41 | ||||||
б | 75,84-82,14 | ||||||
Девочки:
7-12 13-16 | а | 72,71 ±0,27 | 4,35±0,02 | 0,87±0,004 | 4,07±0,15 | 270,13±2,02 | 8,79±0,12 |
б | 70,30-75,12 | 3,99-4,71 | 0,80-0,94 | 1,57-6,57 | 226,80-313,46 | 6,61-10,47 | |
а | 75,23±0,39 | ||||||
б | 72,21-78,25 |
Примечание. * В строке «а» – величины М±m, в строке «б» – пределы колебаний М±m
Показатели белой крови здоровых детей (Е. Д. Гольдберг, Р. М. Тарлова)
Возраст, лет | Общее количество лейкоцитов | Сегментоядерные нейтрофилы | Палочкоядерные нейтрофилы | Эозинофилы | Базофилы | Лимфоциты | Моноциты | |
1 | а* | 9,28±0,38 | 38,26±1,86 | 0,67±0,13 | 3,46±0,58 | 0,51±0,08 | 50,00±1,77 | 6,90±0,38 |
б | 3,59±0,20 | 67,17±12,70 | 332,0±63,8 | 45,60±8,02 | 4,59±0,25 | 653,69±47,60 | ||
2 | а | 9,22±0,39 | 41,82±1,67 | 0,60±0,10 | 4,29±0,6 | 0,47±0,06 | 47,36±1,95 | 5,73±0,46 |
б | 3,82±0,23 | 56,27±9,71 | 400,44±57,38 | 41,28±6,90 | 4,33±0,23 | 512,28±44,16 | ||
3 | а | 9,23+0,41 | 42,51±1,75 | 0,46±0,08 | 4,24±0,08 | 0,41±0,08 | 47,75±1,79 | 5,09±0,27 |
б | 3,94±0,28 | 43,14±8,59 | 442,24±58,20 | 40,2±8,4 | 4,36±0,24 | 458,30±29,69 | ||
4 | а | 8,75±0,38 | 45,63±1,49 | 0,68±0,11 | 5,63±0,54 | 0,44±0,08 | 41,55±1,4 | 6,06±0,45 |
б | 3,90±0,22 | 66,80±11,38 | 514,75±43,0 | 38,10±7,97 | 3,67±0,19 | 530,42±37,0 | ||
5 | а | 7,95±0,31 | 43,04±1,56 | 0,46±0,09 | 6,06±0,42 | 0,68±0,1 | 44,65±1,70 | 5,90±0,25 |
б | 3,32±0,22 | 43,4±9,85 | 482,61±40,85 | 44,3±7,27 | 3,52±0,17 | 460,5±26,4 | ||
6 | а | 7,48±0,36 | 45,05±1,43 | 0,22±0,04 | 6,17±0,44 | 0,60±0,09 | 42,17±1,40 | 5,74±0,36 |
б | 3,38±0,20 | 14,50±3,39 | 480,41 ±5,00 | 42,07±7,19 | 3,16±0,17 | 428,00±32,27 | ||
7-16 | а | 6,29±0,09 | 51,47±0,49 | 1,11±0,06 | 2,60±0,07 | 0,54±0,03 | 38,85±0,45 | 6,01±0,12 |
б | 3,24±0,06 | 73,95±4,23 | 166,87±18,64 | 34,27±1,78 | 2,42±0,04 | 367,13±8,9 |
Примечание. * В строке «а» – относительные величины содержания форменных элементов, % (М±m), в строке «б» – абсолютные величины (сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты, тыс.) в системе СИ -107л (М±m).
Показатели системы гемостаза у здоровых детей 3-14 лет (М. С. Игнатова, Ю. В. Вельтищев)
Показатель | Значение |
Количество тромбоцитов, х109/л | 200-400 |
Время кровотечения по Дьюке, мин | 2-4 |
Гемолизатагрегационный тест: | |
время агрегации: | |
разведение 10-2, с | 1,8+0,5 |
разведение 10-6, с | 46,8±1,4 |
Агрегационная активность тромбоцитов: | |
разведение 10-2, % | 100,0+2,9 |
разведение 10-6, % | 100,0+2,4 |
Индекс активации тромбоцитов | 0,984+0,07 |
Ристомицинагрегация, с | 13,4±0,9 |
Фибриноген, г/л | 200-400 |
Протромбиновое время, с | 15-21 |
Протромбиновый индекс, % | 92-100 |
Тромбиновое время, с | 10-15 |
Аутокоагуляционный тест: | |
начальная свертывающая активность (А), % | 19,6±1,3 |
максимальная свертывающая активность (МА), % | 100,0+1,1 |
время достижения МА, мин | 10 |
индекс инактивации тромбина | 1,7-2,5 |
антитромбин III, % | 85-110 |
Этаноловый тест | Отрицательный |
Протаминсульфатный тест | Отрицательный |
Продукты деградации фибрина (фибриногена), г/л | 6,8±1,3 |
Эуглобулиновый лизис сгустка, мин | 200-400 |
Хагеманзависимый фибринолиз, мин | 8,4±2,6 |
Стрептазоиндуцированный фибринолиз, с | 94,5+19,8 |
Факторы свертывания крови у новорожденных и сроки их возрастания до уровня взрослых (В. А. Мазурин, И. М. Воронцов)
Факторы | При рождении | У детей старше года (или у взрослых) | Сроки нормализации |
I (фибриноген), г/л | 1,5-2,0 | 2,5-3,0 | Через 2-4 дн |
II (протромбин), % | 24-65 | 100 | Через 10 дн |
V (проакцелерин), % | 70-170 | 75-100 | До рождения |
VII (проконвертин),% | 20-50 | 75-100 | Через 2-12 мес |
VIII (антигемофильный глобулин А), % | 70-150 | 50-150 | До рождения |
IX (антигемофильный глобулин В), % | 15-60 | 50-150 | Через 3-9 мес |
X (фактор Стюарта-Прауэр), % | 20-55 | 100 | Через 2-12 мес |
XI (фактор Розенталя), % | 15-70 | 100 | Через 1-2 мес |
XII (фактор Хагемана), % | 25-55 | 100 | Через 9-14 мес |
XII (фибринстабилизирующий), % | 100 | 100 | До рождения |
Антикоагулянты и фибринолитическая система | |||
Антитромбин II, % | 60-80 | 75-125 | Через 10 дн |
Антитромбин III, % | 55-75 | 70-125 | Через 3-6 мес |
Гепарин, с | 7 | 4-5 | Через 10-30 дн |
Плазминоген, % | 20-45 | 100 | Через 3-6 мес |
Фибринолизин, % | 20-45 | 85-115 | Через 2-3 мес |
Основные показатели нормальной коагулограммы у детей (Е. П. Иванов)
Фаза свертывания | Тесты | Значения |
I – протромбинообразование | Время свертывания крови по Ли-Уайту, мин: | |
в несиликонированной пробирке | 5-7 | |
в силиконированной пробирке | 14-20 | |
Каолин-кефалиновое время, с | 35-45 | |
Аутокоагулограмма, с: | ||
на 6 мин | 8-12 | |
8 мин | 7-11 | |
10 мин | 7-11 | |
II – тромбинообразование | Протромбиновый индекс | 0,7-1,1 (70-110%) |
III – фибринообразование | Фибриноген А, г/л | 1,7-3,5 |
Фибриноген В | Отрицат. | |
Тромбиновое время, с | 14-16 | |
Антикоагулянтная система | Антитромбин III, с | 19-69 |
Толерантность плазмы к гепарину, мин | 10-16 | |
Спонтанный фибринолиз, % | 10-20 | |
Эуглобиновый фибринолиз, мин | 150-200 | |
Фибриназа, с | 50-100 | |
IV – посткоагуляционная | Ретракция, % | 60-75 |
Гематокрит, мл/л | 0,35-0,5 | |
Протаминовая проба | Отрицат. | |
Этаноловая проба | Отрицат. |
Коагулограмма здоровых детей
Показатель | Величина |
Время свертывания цельной крови, мин | 4-9 |
Время рекальцификации плазмы, с | 90-120 |
Толерантность плазмы к гепарину, мин | 5-8 |
Потребление протромбина, % | 80-100 |
Тромбиновое время, с | 30±3 |
Протромбиновый комплекс, % | 70-100 |
Проакцелерин (фактор V), % | 100 |
Проконвертин (фактор VII), % | 70-100 |
Фибриноген через 2 ч, мг % | 200-500 |
Фибринолитическая активность, % | 15-19 |
Ретракция кровяного сгустка, % | 30-40 |
Фибриноген В | Отрицат. |
Количество гепарина, ЕД/мл | 5-7 |
Антиплазминовая активность, % | 100 |
Фибриназа (фактор XIII), % | 70-100 |
Время лизиса эуглобулинов, мин | 180-210 |
Минутный объем крови (МОК) у детей, мл
Возраст | МОК |
Новорожденный | 300-350 |
до 1 года | 400-1250 |
1-5 лет | 1250-1800 |
6-9 лет | 1800-2370 |
10-15 лет | 2500-3150 |
Объем циркулирующей крови у здоровых детей, мл/кг (Г. А. Баиров)
Возраст, лет | Объем циркулирующей крови | Объем циркулирующей плазмы | Глобулярный объем |
1-3 | 67,5-78,5 | 40,5-46,5 | 27,0-32,0 |
4-6 | 65,3-79,7 | 44,8-52,5 | 20,5-27,5 |
7-9 | 70,5-88,5 | 47,5-56,7 | 23,0-32,0 |
10-14 | 66,5-83,5 | 44,0-54,0 | 22,5-29,5 |
Буферная система крови здоровых детей
Возраст | рН | Сумма буферных оснований, ммоль/л, (ВВ) | Излишек или дефицит оснований, ммоль/л (ВЕ) | Стандартные бикарбонаты, ммоль/л (8В) | Рсо2. парциальное давление (кПа) |
1 нед-1 год | 7,31 | 43,5 | 7,15 | 18,83 | 36,9 |
1 год | 7,43 | 47,3 | 3,21 | 20,3 | 32,3 |
1-3 года | 7,44 | 46,1 | 2,8 | 21,8 | 30,2 |
4-7 лет | 7,44 | 44,1 | 0,98 | 23,2 | 32,0 |
8-15 лет | 7,42 | 44,5 | 0,65 | 23,3 | 35,0 |