Примерный суточный набор продуктов для кормящих матерей, рекомендуемый в домашних условиях
Примерный суточный набор продуктов для кормящих матерей, рекомендуемый в домашних условиях*
Набор продуктов | Количество, г |
| Хлеб пшеничный | 150 |
| Хлеб ржаной | 100 |
| Мука пшеничная, мучные изделия | 20 |
| Крупа, макаронные изделия | 70 |
| Картофель | 200 |
| Овощи, зелень | 500 |
| Фрукты свежие, соки | 300/150 |
| Фрукты сухие | 20 |
| Сахар | 60 |
| Кондитерские изделия | 20 |
| Мясо, птица | 170 |
| Рыба | 70 |
| Молоко, кефир, другие кисломолочные продукты 2,5% жирности | 600 |
| Творог 9% жирности | 50 |
| Сметана 10% жирности | 15 |
| Масло сливочное | 25 |
| Масло растительное | 15 |
| Яйцо, шт | ½ |
| Сыр | 15 |
| Чай | 1 |
| Соль | 8 |
| Кофе | 3 |
| Дрожжи | 0,3 |
Химический состав рациона | |
| Белки, г | 104 |
| В том числе животные, г | 60 |
| Жиры, г | 93 |
| В том числе растительные, г | 25 |
| Углеводы, г | 370 |
| Энергетическая ценность, ккал | 2735 |
* «Смеси в питании детей первого года жизни» Пособие для медицинских работников
Л.Н. Мачулина, Н.В. Галькевич, Минск, БЕЛТА, 2008.